| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пальчик Александр | Самарская облас | 7.5 | M | 1200 | 1723 | +5.31 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 2 | Волков Илья | Оренбургская об | 7.5 | M | 1650 | 1640 | +0.25 | 49.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Чуранов Денис | Пензенская обла | 7.5 | M | 1450 | 1656 | +2.50 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Абелов Егор | Оренбургская об | 7.0 | M | 1650 | 1648 | +0.40 | 52.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Салимов Михаил | Самарская облас | 7.0 | M | 1200 | 1520 | +3.44 | 48.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Турусинов Адриан | Оренбургская об | 6.5 | M | 1650 | 1577 | -0.43 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Кимаковский Александр | Самара | 6.5 | M | 1450 | 1333 | -0.86 | 44.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Желанов Семён | Оренбургская об | 6.0 | M | 1650 | 1497 | -1.32 | 54.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Слынько Даниил | Оренбургская об | 6.0 | M | 1650 | 1514 | -1.19 | 53.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Шабардин Артур | Кировская облас | 6.0 | M | 1650 | 1492 | -1.35 | 49.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Тарасенко Ярослав | Пензенская обла | 6.0 | M | 1450 | 1481 | +0.69 | 48.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Боков Дмитрий | Оренбургская об | 6.0 | M | 1650 | 1469 | -1.51 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Дуничев Даниил | Пензенская обла | 6.0 | M | 1300 | 1364 | +0.77 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Краюшкин Захар | Пензенская обла | 6.0 | M | 1300 | 1314 | +0.22 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Проценко Илья | Республика Морд | 6.0 | M | 1450 | 1314 | -1.12 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Курулев Егор | Самара | 6.0 | M | 1000 | 1381 | +4.14 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Соловьев Давид | Самарская облас | 6.0 | M | 1300 | 1319 | +0.37 | 40.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Жуньков Александр | Пензенская обла | 5.5 | M | 1450 | 1380 | -0.48 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Фахрутдинов Амир | Республика Тата | 5.5 | M | 1450 | 1397 | -0.18 | 43.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Мусагитов Александр | Ульяновская обл | 5.5 | M | 1000 | 1302 | +3.34 | 41.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Петровский Никита | Самара | 5.5 | M | 1000 | 1247 | +2.80 | 39.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Устинов Петр | Самарская облас | 5.0 | M | 1200 | 1399 | +2.04 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Иванчак Данила | Самарская облас | 5.0 | M | 1450 | 1260 | -1.89 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Петухов Яков | Кировская облас | 5.0 | M | 1450 | 1310 | -1.22 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Лобанов Кирилл | Самарская облас | 5.0 | M | 1200 | 1265 | +0.64 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Потяшин Алексей | Самарская облас | 5.0 | M | 1300 | 1332 | +0.32 | 46.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Стенин Дмитрий | Самарская облас | 5.0 | M | 1100 | 1265 | +1.68 | 45.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Рагозин Арсений | Самара | 5.0 | M | 1450 | 1215 | -2.12 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 29 | Кеньшенский Александр | Самарская облас | 5.0 | M | 1100 | 1260 | +1.63 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Кузнецов Александр | Пензенская обла | 5.0 | M | 1200 | 1104 | -1.15 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Фрайнд Алексей | г.Самара | 5.0 | M | 1000 | 1210 | +2.37 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Бурцев Иван | Самарская облас | 5.0 | M | 1000 | 1232 | +2.51 | 39.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Ахметов Марат | Самара | 5.0 | M | 1000 | 1210 | +2.35 | 39.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 34 | Смертин Иван | Кировская облас | 5.0 | M | 1100 | 1182 | +0.73 | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Сахабиев Максим | Самара | 5.0 | M | 1000 | 1154 | +1.88 | 38.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Фрайнд Илья | г.Самара | 5.0 | M | 1000 | 1143 | +1.72 | 38.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Волков Никита | Самарская облас | 5.0 | M | 1100 | 1110 | -0.06 | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Нагиев Хаял | Самарская облас | 4.5 | M | 1100 | 1189 | +0.78 | 44.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Коросев Кирилл | Самарская облас | 4.5 | M | 1100 | 1156 | +0.36 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Миндиашвили Александр | Самарская облас | 4.5 | M | 1100 | 1106 | -0.03 | 40.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Седов Максим | Самарская облас | 4.5 | M | 1200 | 1150 | -0.69 | 39.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Бабин Никита | Самарская облас | 4.5 | M | 1100 | 1078 | -0.42 | 38.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Гольцов Кирилл | Самарская облас | 4.5 | M | 1000 | 1156 | +1.66 | 37.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Миско Лавр | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 1057 | -0.70 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Усанов Владислав | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 1046 | -0.80 | 43.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Каменский Роман | Самара | 4.0 | M | 1000 | 1101 | +1.11 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Михарев Святослав | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 1068 | -0.52 | 40.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Мечкаев Матвей | Самарская облас | 4.0 | M | 1000 | 1101 | +1.16 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Стецюра Даниил | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 1063 | -0.67 | 39.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Машков Ярослав | Самарская облас | 4.0 | M | 1000 | 1079 | +1.00 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Лисов Руслан | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 968 | -1.62 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Блинков Лев | Самарская облас | 4.0 | M | 1000 | 1101 | +1.12 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Шишкин Владимир | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 1113 | +0.02 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Фотиев Андрей | Самарская облас | 4.0 | M | 1000 | 1024 | +0.34 | 33.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Неклюдин Даниил | Самарская облас | 4.0 | M | 1100 | 1013 | -1.20 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Силанов Платон | Самарская облас | 4.0 | M | 1000 | 1024 | +0.34 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Курулев Кирилл | Самара | 3.5 | M | 1000 | 1153 | +1.43 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ганзенко Святослав | Самарская облас | 3.5 | M | 1100 | 1037 | -1.03 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Белов Ефим | Самарская облас | 3.5 | M | 1000 | 1064 | +0.54 | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 60 | Азимов Лука | Самарская облас | 3.5 | M | 1000 | 987 | -0.30 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Московский Иван | Самарская облас | 3.5 | M | 1100 | 931 | -2.12 | 35.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 62 | Патрин Степан | Самарская облас | 3.0 | M | 1100 | 931 | -2.20 | 39.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Святкин Михаил | Самарская облас | 3.0 | M | 1000 | 953 | -0.52 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Хаерланамов Роман | Самарская облас | 3.0 | M | 1000 | 975 | -0.33 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Иванов Андрей | г.Самара | 3.0 | M | 1100 | 931 | -2.20 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Мусаев Дамир | Кирорвская обла | 3.0 | M | 1100 | 942 | -2.06 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Бурляев Родион | Самрская област | 3.0 | M | 1100 | 886 | -2.62 | 32.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Попов Леонид | Пензенская обла | 3.0 | M | 1000 | 931 | -0.80 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Исаков Александр | Самарская облас | 3.0 | M | 1000 | 942 | -0.82 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Чамкаев Тимур | Самарская облас | 3.0 | M | 1000 | 953 | -0.59 | 31.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 71 | Есипов Леонид | Самарская облас | 2.5 | M | 1000 | 934 | -0.95 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 72 | Серяков Роман | Самарская облас | 2.5 | M | 1000 | 878 | -1.44 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Шувариков Иван | Самарская облас | 2.5 | M | 1000 | 856 | -1.72 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 74 | Иванов Никита | Самарская облас | 2.5 | M | 1000 | 901 | -1.30 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Исмаилов Эмиль | Самарская облас | 2.0 | M | 1000 | 880 | -1.31 | 33.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Смоленцев Глеб | Самарская облас | 2.0 | M | 1000 | 836 | -1.80 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Шаманин Макар | Самарская облас | 2.0 | M | 1000 | 802 | -2.22 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 78 | Николаенков Александр | Самарская облас | 0.0 | M | 1000 | 298 | -4.10 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 14:43