| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лемещенко Михаил | 8.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 50.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Сафин Роберт | 8.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Леухин Артем | 7.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 54.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Соловьев Давид | 6.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Щежин Николай | 6.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Гребнев Алексей | 5.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 49.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Щежин Роман | 5.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 48.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Задвинский Матвей | 5.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Андреев Артур | 5.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Устинов Петр | 5.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 46.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Рощупкин Артем | 5.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Курулев Егор | 5.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Кувшинов Егор | 5.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Андреев Семен | 5.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Тюгашов Егор | 5.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Потяшин Алексей | 4.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Усанов Владислав | 4.5 | M | 1300 * | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Карпов Никон | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Грызлов Никита | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Белов Ефим | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Волков Никита | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
| 22 | Стенин Дмитрий | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Герасимов Илья | 3.5 | M | 1300 * | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Кеньшенский Александр | 3.5 | M | 1300 * | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Кузнецов Александр | 3.5 | M | 1300 * | 0 | 0 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Лобанов Кирилл | 3.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Неклюдин Даниил | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 28 | Святкин Михаил | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Шувариков Иван | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 30 | Шумилин Илья | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Миско Лавр | 2.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | + | - | - |
| 32 | Битко Матвей | 1.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2014 at 20:23