| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Артем | 8.0 | M | 1600 * | 1778 | 0 | 51.5 | 43.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бобков Вадим | 8.0 | M | 1861 | 2430 | +0.28 | 51.5 | 43.5 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Земсков Роман | 8.0 | M | 1695 | 1126 | -0.28 | 51.0 | 43.0 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Захарченко Матвей | 6.0 | M | 1400 * | 1043 | 0 | 54.0 | 30.0 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Соколов Антон | 5.5 | M | 1400 * | 1126 | 0 | 49.0 | 26.25 | 37.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Каблуденко Михаил | 5.5 | M | 1600 * | 1043 | 0 | 47.5 | 20.75 | 38.5 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Лазутин Юрий | 5.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 42.5 | 21.75 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Стенин Никита | 5.5 | M | 1300 * | 0 | 0 | 41.5 | 23.75 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Абрамов Богдан | 5.0 | M | 1300 * | 960 | 0 | 47.5 | 21.5 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Вохминцев Иван | 5.0 | M | 1300 * | 960 | 0 | 45.0 | 18.5 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Хачатурян Эмиль | 5.0 | M | 1500 * | 1126 | 0 | 44.5 | 20.0 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Макаренко Артем | 5.0 | M | 1400 * | 1126 | 0 | 43.5 | 20.0 | 33.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Завалин Денис | 5.0 | M | 1400 * | 960 | 0 | 40.5 | 17.5 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Цырендашиев Бато | 4.5 | M | 1500 * | 1043 | 0 | 51.5 | 20.0 | 39.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жуков Кирилл | 4.5 | M | 1500 * | 960 | 0 | 44.0 | 17.5 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Кузнецов Святослав | 4.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 41.5 | 12.75 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Жарков Андрей | 4.5 | M | 1300 * | 0 | 0 | 41.0 | 17.25 | 32.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Федурко Павел | 4.5 | M | 1400 * | 0 | 0 | 35.5 | 12.25 | 28.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Степаненко Данила | 4.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 41.5 | 17.0 | 32.0 | - | + | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Долматов Роман | 4.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 38.0 | 13.5 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Федосеев Данил | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 37.0 | 11.25 | 29.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Пронин Сергей | 4.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 32.5 | 10.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Задвинский Никита | 4.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 32.5 | 10.0 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Нестеров Егор | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 32.0 | 7.0 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Воробьев Григорий | 3.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | 32.0 | 7.0 | 22.5 | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Саргсян Самик | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 31.5 | 7.0 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Музыка Игорь | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 30.0 | 5.75 | 21.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Калинов Василий | 3.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 29.0 | 5.25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Михалин Святослав | 2.5 | M | 1400 * | 1126 | 0 | 45.5 | 20.25 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | - |
| 30 | Гридин Артем | 2.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 30.0 | 2.25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Блинов Евгений | 2.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 29.5 | 3.25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2014 at 20:18