| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грунина Маргарита | 6.0 | 1800 * | Подгорнова Анна | 8.0 | 1800 * | 0-1 |
| 2 | Наумов Александр | 5.5 | 1700 * | Блинов Николай | 6.0 | 1700 * | ½-½ |
| 3 | Самошкина Виктория | 5.0 | 1600 * | Гизатуллин Марат | 5.0 | 1800 * | 0-1 |
| 4 | Саргсян Генрик | 5.0 | 1800 * | Ковальчук Александр | 5.0 | 1700 * | ½-½ |
| 5 | Кузнецов Святослав | 5.0 | 1600 * | Согоян Нарек | 5.0 | 1600 * | 1-0 |
| 6 | Терехов Максим | 4.5 | 1600 * | Храмойкин Платон | 4.5 | 1700 * | 0-1 |
| 7 | Захарченко Матвей | 4.0 | 1600 * | Федурко Павел | 4.0 | 1600 * | Did not play |
| 8 | Смаглова Елена | 4.0 | 1600 * | Шлейпер Лев | 4.0 | 1500 * | 1-0 |
| 9 | Савкин Максим | 4.0 | 1600 * | Будников Андрей | 3.5 | 1600 * | 0-1 |
| 10 | Ившин Мирон | 3.0 | 1700 * | Маршанский Егор | 3.0 | 1600 * | 1-0 |
| 11 | Козлов Александр | 3.0 | 1500 * | Долгих Иван | 3.0 | 1500 * | 0-1 |
| 12 | Муратова Ева | 3.0 | 1600 * | Семенова Евгения | 1.0 | 1600 * | 1-0 |
| 13 | Шайбеков Виталий | 3.0 | 1500 * | Демин Андрей | 1.0 | 1500 * | 1-0 |
| Loss by default | Федурко Павел |
|---|---|
| Win by default | Захарченко Матвей |
| Absent | Райсих Федор |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2013 at 13:09