Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подгорнова Анна | 4.0 | 1800 * | Гизатуллин Марат | 4.0 | 1800 * | 1-0 |
2 | Грунина Маргарита | 3.0 | 1800 * | Блинов Николай | 3.0 | 1700 * | 0-1 |
3 | Саргсян Генрик | 3.0 | 1800 * | Захарченко Матвей | 3.0 | 1600 * | 1-0 |
4 | Кузнецов Святослав | 3.0 | 1600 * | Наумов Александр | 3.0 | 1700 * | 0-1 |
5 | Ковальчук Александр | 2.0 | 1700 * | Храмойкин Платон | 2.5 | 1700 * | 1-0 |
6 | Согоян Нарек | 2.5 | 1600 * | Будников Андрей | 2.0 | 1600 * | 1-0 |
7 | Терехов Максим | 2.0 | 1600 * | Муратова Ева | 2.0 | 1600 * | 1-0 |
8 | Козлов Александр | 2.0 | 1500 * | Савкин Максим | 2.0 | 1600 * | 0-1 |
9 | Самошкина Виктория | 2.0 | 1600 * | Федурко Павел | 2.0 | 1600 * | 1-0 |
10 | Шлейпер Лев | 2.0 | 1500 * | Семенова Евгения | 1.0 | 1600 * | 1-0 |
11 | Ившин Мирон | 1.0 | 1700 * | Долгих Иван | 1.0 | 1500 * | 0-1 |
12 | Райсих Федор | 1.0 | 1700 * | Шайбеков Виталий | 1.0 | 1500 * | Did not play |
13 | Смаглова Елена | 1.0 | 1600 * | Маршанский Егор | 1.0 | 1600 * | 1-0 |
Win by default | Шайбеков Виталий |
---|---|
Bye | Демин Андрей |
Absent | Райсих Федор |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2013 at 13:09