| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саргсян Генрик | 2.0 | 1800 * | Гизатуллин Марат | 2.0 | 1800 * | 0-1 |
| 2 | Грунина Маргарита | 2.0 | 1800 * | Наумов Александр | 2.0 | 1700 * | 1-0 |
| 3 | Кузнецов Святослав | 2.0 | 1600 * | Подгорнова Анна | 2.0 | 1800 * | 0-1 |
| 4 | Храмойкин Платон | 1.0 | 1700 * | Согоян Нарек | 2.0 | 1600 * | ½-½ |
| 5 | Муратова Ева | 1.0 | 1600 * | Блинов Николай | 1.0 | 1700 * | 0-1 |
| 6 | Ившин Мирон | 1.0 | 1700 * | Савкин Максим | 1.0 | 1600 * | 0-1 |
| 7 | Ковальчук Александр | 1.0 | 1700 * | Терехов Максим | 1.0 | 1600 * | 0-1 |
| 8 | Будников Андрей | 1.0 | 1600 * | Шлейпер Лев | 1.0 | 1500 * | 0-1 |
| 9 | Самошкина Виктория | 1.0 | 1600 * | Захарченко Матвей | 1.0 | 1600 * | 0-1 |
| 10 | Федурко Павел | 1.0 | 1600 * | Маршанский Егор | 1.0 | 1600 * | 1-0 |
| 11 | Козлов Александр | 1.0 | 1500 * | Смаглова Елена | 0.0 | 1600 * | 1-0 |
| 12 | Райсих Федор | 0.0 | 1700 * | Долгих Иван | 0.0 | 1500 * | Did not play |
| 13 | Демин Андрей | 0.0 | 1500 * | Семенова Евгения | 0.0 | 1600 * | 0-1 |
| Win by default | Долгих Иван |
|---|---|
| Bye | Шайбеков Виталий |
| Absent | Райсих Федор |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2013 at 13:09