| Мест | Name | Очки | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шихалиев Леонард | 8.0 | M | 53.5 | 46.0 | 1800 * | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Скачков Валерий | 8.0 | M | 51.5 | 43.5 | 1800 * | 0 | 0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Бобков Вадим | 7.5 | M | 54.0 | 43.25 | 1800 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Никитин Артем | 6.0 | M | 50.0 | 28.75 | 1600 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Гуменный Евгений | 6.0 | M | 48.0 | 27.0 | 1700 * | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Хакимов Айрат | 6.0 | M | 43.5 | 29.75 | 1700 * | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Наумов Александр | 6.0 | M | 39.0 | 20.5 | 1600 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Исмаилов Амир | 5.5 | M | 50.0 | 25.5 | 1800 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Ахметов Рафаэль | 5.5 | M | 48.0 | 24.0 | 1700 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Асафьев Игнат | 5.5 | M | 46.0 | 24.0 | 1700 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Михайленко Владимир | 5.5 | M | 44.0 | 23.75 | 1700 * | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Орлов Александр | 5.5 | M | 38.5 | 22.25 | 1600 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Валиев Ришат | 5.0 | M | 52.0 | 24.5 | 1700 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Галкин Леонид | 5.0 | M | 47.0 | 22.75 | 1700 * | 0 | 0 | 29.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Поляков Егор | 5.0 | M | 44.5 | 22.0 | 1600 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Земсков Роман | 5.0 | M | 44.0 | 17.0 | 1600 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Будников Андрей | 5.0 | M | 43.5 | 23.25 | 1600 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Евсейчев Николай | 5.0 | M | 39.5 | 21.0 | 1600 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Кузнецов Святослав | 5.0 | M | 37.5 | 14.5 | 1600 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Черномырдин Игорь | 4.5 | M | 43.5 | 19.25 | 1700 * | 0 | 0 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Окин Константин | 4.5 | M | 43.5 | 16.75 | 1700 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Захарченко Матвей | 4.5 | M | 37.5 | 15.25 | 1600 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Быков Михаил | 4.5 | M | 36.0 | 12.75 | 1600 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Баринов Николай | 4.5 | M | 35.5 | 13.25 | 1600 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Теплов Олег | 4.0 | M | 45.0 | 18.5 | 1600 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Борсуков Сергей | 4.0 | M | 43.5 | 16.5 | 1700 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Завалин Денис | 4.0 | M | 40.5 | 12.5 | 1600 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Козлов Алексей | 4.0 | M | 40.5 | 16.0 | 1600 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Тришин Артем | 4.0 | M | 38.5 | 15.0 | 1600 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Мухин Егор | 4.0 | M | 35.5 | 12.5 | 1600 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Лазутин Юрий | 4.0 | M | 30.0 | 7.5 | 1600 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Паркин Максим | 3.5 | M | 40.0 | 12.5 | 1600 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Бабаев Эмиль | 3.5 | M | 34.5 | 8.75 | 1600 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Андреев Семен | 3.5 | M | 31.0 | 7.25 | 1600 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Белянин Юрий | 3.5 | M | 22.0 | 4.75 | 1600 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Федяй Степан | 3.0 | M | 41.0 | 11.0 | 1600 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Абрамов Богдан | 3.0 | M | 36.0 | 9.5 | 1600 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Дудко Илья | 3.0 | M | 31.0 | 6.5 | 1600 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Шорников Святослав | 2.5 | M | 34.0 | 5.75 | 1600 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Задвинский Никита | 2.0 | M | 26.5 | 1.0 | 1600 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Шлейпер Илья | 1.0 | M | 30.0 | 0.0 | 1400 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Пискурев Дмитрий | 0.0 | M | 31.5 | 0.0 | 1400 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:41