| Мест | Name | Очки | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смоляга Виктор | 7.0 | M | 54.0 | 40.5 | 1500 * | 0 | 0 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Бобков Вадим | 7.0 | M | 49.5 | 36.0 | 1600 * | 0 | 0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Скачков Валерий | 7.0 | M | 46.0 | 35.0 | 1600 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Абелгузин Рашит | 6.5 | M | 53.0 | 36.25 | 1600 * | 0 | 0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Борисов Иван | 6.5 | M | 49.0 | 35.25 | 1600 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Мухутдинов Тигран | 6.5 | M | 46.5 | 31.25 | 1500 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Михайлов Павел | 6.0 | M | 43.5 | 29.0 | 1600 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Пак Георгий | 6.0 | M | 43.0 | 27.0 | 1600 * | 0 | 0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Петухов Кирилл | 6.0 | M | 41.5 | 23.5 | 1600 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Кудряшов Никита | 5.5 | M | 52.0 | 27.75 | 1600 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Пейсахов Имануил | 5.5 | M | 48.5 | 27.0 | 1700 * | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Трушков Андрей | 5.5 | M | 45.0 | 24.25 | 1600 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Блинов Николай | 5.5 | M | 43.0 | 21.25 | 1600 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Саргсян Генрик | 5.0 | M | 49.5 | 23.25 | 1500 * | 0 | 0 | 30.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Юрков Рэм | 5.0 | M | 46.5 | 22.0 | 1600 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Исмаилов Амир | 5.0 | M | 46.5 | 23.5 | 1700 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Наумов Александр | 5.0 | M | 43.5 | 18.25 | 1500 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
| 18 | Кутеев Антон | 5.0 | M | 41.5 | 18.5 | 1500 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Клепиков Антон | 5.0 | M | 40.5 | 19.0 | 1500 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Марухян Авет | 5.0 | M | 38.5 | 18.0 | 1500 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Марынов Иван | 5.0 | M | 36.0 | 16.0 | 1500 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Михайленко Владимир | 5.0 | M | 31.5 | 14.0 | 1500 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Асадуллин Ильнур | 4.5 | M | 45.0 | 18.0 | 1500 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Мурзаев Даниил | 4.0 | M | 44.5 | 19.0 | 1600 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ковальчук Александр | 4.0 | M | 41.5 | 15.75 | 1500 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 26 | Ившин Мирон | 4.0 | M | 40.0 | 15.5 | 1500 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Масяев Марсель | 4.0 | M | 40.0 | 14.5 | 1500 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Цибарт Дмитрий | 4.0 | M | 39.0 | 13.0 | 1500 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ульянов Владислав | 4.0 | M | 35.5 | 9.75 | 1500 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Попов Егор | 4.0 | M | 32.5 | 7.5 | 1500 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Черномырдин Игорь | 4.0 | M | 30.5 | 8.25 | 1500 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Григорьев Иван | 4.0 | M | 30.0 | 6.25 | 1500 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 33 | Шилов Алексей | 4.0 | M | 28.0 | 7.0 | 1500 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Поляков Егор | 3.5 | M | 33.5 | 8.25 | 1500 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Галкин Леонид | 3.0 | M | 41.5 | 12.5 | 1500 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Жукавин Арсений | 3.0 | M | 40.0 | 15.75 | 1500 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 37 | Федяй Степан | 3.0 | M | 40.0 | 9.5 | 1500 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Кулагин Семен | 3.0 | M | 36.0 | 7.5 | 1500 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Пьянков Александр | 3.0 | M | 32.0 | 4.5 | 1500 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Хоружев Филипп | 2.5 | M | 35.5 | 5.25 | 1500 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Беликов Игорь | 1.0 | M | 29.0 | 0.0 | 1500 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Бурнаев Андрей | 0.0 | M | 30.0 | 9.0 | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Борисенко Александр | 0.0 | M | 29.0 | 0.0 | 1500 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2011 at 17:08