| Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Букавшин Иван | 7.5 | RUS | M | 49.0 | 39.25 | 2365 | 2413 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Уланов Александр | 7.0 | RUS | M | 50.0 | 37.5 | 2317 | 2434 | +1.03 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Предке Александр | 7.0 | RUS | M | 49.5 | 36.75 | 2353 | 2340 | +0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Степанов Никита | 6.0 | RUS | M | 46.0 | 24.5 | 1938 | 2154 | +1.48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ванифатов Юрий | 5.5 | RUS | M | 49.5 | 26.25 | 2161 | 2166 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Санжаев Дарсен | 5.5 | RUS | M | 46.0 | 24.0 | 2120 | 2249 | +0.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Алачихин Владимир | 5.5 | RUS | M | 44.5 | 22.25 | 2201 | 2043 | -1.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Нуруллин Ильдар | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 20.75 | 2020 | 1980 | -0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Афанасьев Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 19.5 | 1880 | 1887 | -0.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ватаманюк Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 42.0 | 21.25 | 1850 * | 2012 | 2012 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Талипов Нафис | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 17.25 | 2051 | 2049 | -0.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Чернов Юлиан | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 16.75 | 1800 * | 1963 | 1963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Юхненко Владислав | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 14.25 | 1850 * | 1750 | 1750 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Кобыльский Евгений | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 13.5 | 2036 | 1231 | -1.19 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Приходько Илья | 4.0 | RUS | M | 45.0 | 14.5 | 1900 * | 1872 | 1872 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Маторкин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 43.0 | 12.75 | 1867 | 1415 | -0.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ушакова Алина | 3.5 | RUS | Ж | 42.0 | 12.25 | 1800 * | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Капустин Артем | 3.5 | RUS | M | 34.0 | 9.75 | 1800 * | 1273 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Матюхина Мария | 3.5 | RUS | Ж | 33.0 | 5.75 | 1800 * | 1249 | 1249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + |
| 20 | Голякова Юлия | 3.0 | RUS | Ж | 31.5 | 5.5 | 1800 * | 1406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + |
| 21 | Полтавский Аркадий | 3.0 | RUS | M | 30.5 | 6.0 | 1700 * | 1187 | 1187 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 22 | Бекетов Александр | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 4.25 | 1800 * | 1361 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 23 | Пурыгин Андрей | 2.0 | RUS | M | 47.0 | 21.25 | 2261 | 2109 | -0.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Минеев Иван | 1.0 | RUS | M | 30.0 | 0.25 | 1700 * | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2009 at 14:15