Шахматы в Тольятти, ladachess.ru
ГлавнаяФедерацияСШ №4Школа ЯковичаПерсоналииКалендарьТурнирыФотоСсылкиСофтПрессаБлагодарностиГостиТворчествоКонтакты
A A

Высшая лига среди мужчин


участники звание ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 очки место рейтинг
1 Пасиев Рахим МФ 2286 k 1/2 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5 II +1,81
2 Палачев Петр КМС 2278 1/2 k 1/2 1/2 1 0 1/2 1 1 1/2 5,5 4 +0,86
3 Предке Александр КМС 2454 1 1/2 k 1 1 1 1 1 1 1 8,5 I +1,68
4 Алавкин Арсений МГ 2383 1 1/2 0 k 1 1/2 1/2 1/2 1 1 6 III +0,02
5 Кирпичников Владимир КМС 2169 0 0 0 0 k 1/2 0 1/2 0 1 2 9 -1,23
6 Натачеев Петр КМС 2239 0 1 0 1/2 1/2 k 1/2 0 1/2 1/2 3,5 7 -0,64
7 Санжаев Дарсен КМС 2252 0 1/2 0 1/2 1 1/2 k 1/2 1/2 1 4,5 5 +0,21
8 Молчанов Александр КМС 2186 0 0 0 1/2 1/2 1 1/2 k 1/2 1 4 6 +0,56
9 Сидоров Анатолий ММ 2325 0 0 0 0 1 1/2 1/2 1/2 k 1/2 3 8 -2,28
10 Афанасьев Дмитрий КМС 2109 0 1/2 0 0 0 1/2 0 0 1/2 k 1,5 10 -0,99

Итоговая таблица: excel, онлайн, с печатью.

 

Фотогалерея

Партии 1-3 тура.   Партии 4-6 тура.   Партии 7-9 тура.

Партия Предке-Молчанов с комментариями международного гроссмейстера Ивана Букавшина.

Интервью с победителем - Александром Предке