Кубок 2009 по классическим шахматам среди мужчин
14 сентября 2009
13 сентября в помещении шахматной школы состоялся 1 тур Кубка 2009 по классическим шахматам среди мужчин. Старт приняли 46 шахматистов, среди которых 11 кандидатов в мастера спорта и 21 перворазрядник. Как и ожидалось, в 1 туре неожиданностей не было: выиграли старшие по рангу. Лидируют 22 шахматиста. 2-ой тур состоится 16 сентября в 18-00 часов.
| КУБОК 2009 по классическим шахматам | ||||
| 13.09.-02.10.2009 | ||||
| 1 | 1 | НЕМОВ АНТОН | 2190 | КМС |
| 2 | 2 | ОЖЕГОВ ВИТАЛИЙ | 2189 | КМС |
| 3 | 3 | АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ | 2152 | КМС |
| 4 | 4 | КУРОЧКИН ВИКТОР | 2134 | КМС |
| 5 | 5 | МАТОРКИН ДМИТРИЙ | 2100 | КМС |
| 6 | 6 | РЕКУНОВ ЕВГЕНИЙ | 2100 | КМС |
| 7 | 7 | ШЕРШНЕВ ВЛАДИМИР | 2100 | КМС |
| 8 | 8 | КОБЕР МИХАИЛ | 2095 | КМС |
| 9 | 9 | ПУЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ | 2092 | КМС |
| 10 | 10 | ПРИХОДЬКО АНТОН | 2070 | КМС |
| 11 | 11 | НУРУЛЛИН ИЛЬДАР | 2063 | 1** |
| 12 | 12 | ПИРОГОВ ЮРИЙ | 2058 | 1* |
| 13 | 13 | ПРИХОДЬКО ИЛЬЯ | 2020 | КМС |
| 14 | 14 | ВАТАМАНЮК ДМИТРИЙ | 1924 | 1* |
| 15 | 15 | ЮХНЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 1879 | 1* |
| 16 | 16 | ГРИНЬ СТАНИСЛАВ | 1867 | 1 |
| 17 | 17 | ФРОЛОВ ИГОРЬ | 1858 | 1 |
| 18 | 18 | СЕВАСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР | 1838 | 1 |
| 19 | 19 | ФРИЗЕН ВАСИЛИЙ | 1836 | 1 |
| 21 | 21 | АРТЕМЬЕВ СТАНИСЛАВ | 1819 | 1 |
| 22 | 22 | ВЕКЛИЧ ИГОРЬ | 1819 | 1 |
| 23 | 23 | РАЗУМОВ ЕГОР | 1816 | 1 |
| 24 | 24 | ЗАЦЕПИН ВИТАЛИЙ | 1815 | 1 |
| 25 | 25 | МИРЗАЕВА ГУЛЯ | 1815 | 1 |
| 26 | 26 | БЕКЕТОВ АЛЕКСАНДР | 1800 | 1 |
| 27 | 27 | БОЗИН ЮРИЙ | 1800 | 1 |
| 28 | 28 | ПОГОСЯН АВЕТИК | 1800 | 1 |
| 29 | 29 | СЕМИН МАКСИМ | 1800 | 1 |
| 30 | 30 | СЫСУЕВ ВЛАДИМИР | 1800 | 1 |
| 31 | 31 | ФЕДОСЕЕВ ИВАН | 1800 | 1 |
| 32 | 32 | ЧАУС ВЛАДИМИР | 1800 | 1 |
| 33 | 33 | КОСЕНКО ЕВГЕНИЙ | 1798 | 1 |
| 34 | 34 | БРЕНДЕС АНАТОЛИЙ | 1796 | 1 |
| 35 | 35 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | 1794 | 1 |
| 36 | 36 | ГРИГОРЬЕВ ИГОРЬ | 1790 | 1 |
| 37 | 37 | МАЛЬКОВА АННА | 1787 | 1 |
| 38 | 38 | ХОДЖАЕВ БОРИС | 1785 | 2 |
| 39 | 39 | СИНЯКИН ИЛЬЯ | 1776 | 2 |
| 40 | 40 | КОСЕНКО ЮРИЙ | 1754 | 2 |
| 41 | 41 | АБУХОВИЧ СТАНИСЛАВ | 1735 | 2 |
| 42 | 42 | ЩУКИН НИКОЛАЙ | 1727 | 2 |
| 43 | 43 | КУРОЧКИН ГЕОРГИЙ | 1723 | 2 |
| 44 | 44 | МОГУТИН ФЕДОР | 1716 | 2 |
| 20 | 20 | ПОЛТАВСКИЙ АРКАДИЙ | 1700 | 2 |
| 45 | 45 | БЛИНКОВ ЕВГЕНИЙ | 1700 | 2 |
| 46 | 46 | БУЯНОВ ГЕННАДИЙ | 1700 | 2 |
| 47 | 47 | ЕНОКЯН ГОР | 1700 | 2 |
| 48 | 48 | СЛАБЧУК ЛЮДМИЛА | 1700 | 2 |
| 49 | 49 | ЧЕРНЫЙ РОМАН | 1700 | 2 |
| 50 | 50 | АКИМОВ НИКИТА | 1685 | 2 |
| 51 | 51 | ШИШАЕВ ЕВГЕНИЙ | 1600 | 3 |
| 52 | 52 | КРЮКОВ АРТЕМ | 1583 | 3 |
| 53 | 53 | ФАЙЗУЛЛИН МАРАТ | 1582 | 3 |
| 54 | 54 | ЧУРАЕВА АЛЕКСАНДРА | 1504 | 3 |
















