Moscow Open 2016
07 февраля 2016
С 28 января по 8 февраля в Москве проходит Международный кубок РГСУ по шахматам - Moscow Open-2016, в котором принимают участие представители тольяттинской СДЮСШОР №4. Отметим, что в мужском турнире А соревнуются 229 шахматистов, включая три лишним десятка гроссмейстеров, из 18 стран. 142 шахматистки из 15 стран выявлели сильнейших в женском турнире В.
| Участники | Рейтинги | Турниры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Места |
| Дмитрий Фрольянов | 2563 | А | 0 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 51-е |
| Александр Предке | 2520 | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 56-е |
| Яков Геллер | 2487 | А | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 32-е |
| Валерий Скачков | 2068 | А | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 138-е |
| Гульнара Мирзаева | 1901 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 92-е |
| Алиса Суровцева | 1594 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 135-е |
| Анна Подгорнова | 1676 | Д-13 (F) | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 10-е |
| Николай Щежин | 1363 | М-11 (F) | 1 | 1½ | 1 ½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 118-е |
| Роман Щежин | 1572 | М-11 (F) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 66-е |
| Зарина Хегай | Д-9 (F) | 0 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 24-е |
Этап Кубка России среди женщин
Этап Кубка России среди мужчин
















