Кубок-2014 по блицу: майское троевластие
28 мая 2014
Майский этап Кубка-2014 по блицу прошёл в исключительно упорной борьбе - сразу три шахматиста набрали по 7 очков.
| Места | № | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
| 1 | 9 | Немов | 7 | 49 | 35 |
| 2 | 10 | Молчанов | 7 | 47,5 | 34,5 |
| 3 | 3 | Писков | 7 | 46 | 32 |
| 4 | 6 | Магрифин | 6 | 45,5 | 33 |
| 5 | 11 | Пульников | 6 | 38 | 26 |
| 6 | 20 | Овценов | 5,5 | 52 | 31,5 |
| 7 | 19 | Симонов | 5,5 | 42 | 26,5 |
| 8 | 23 | Согоян | 5 | 49 | 33 |
| 9 | 4 | Гринь | 5 | 48,5 | 29,5 |
| 10 | 13 | Капитонов | 5 | 42 | 26 |
| 11 | 1 | Селедков | 5 | 34 | 15 |
| 12 | 12 | Икромов | 4,5 | 44,5 | 26 |
| 13 | 14 | Попов | 4,5 | 39,5 | 22 |
| 14 | 17 | Кошкаров | 4,5 | 38,5 | 19 |
| 15 | 16 | Костров | 4,5 | 36,5 | 20 |
| 16 | 22 | Ярославкин | 4 | 42 | 26 |
| 17 | 2 | Пирогов | 4 | 37,5 | 18 |
| 18 | 15 | Фризен | 4 | 36,5 | 18 |
| 19 | 5 | Головин | 4 | 33 | 18 |
| 20 | 8 | Ившин | 3,5 | 33,5 | 14,5 |
| 21 | 21 | Поляков | 3 | 35,5 | 14 |
| 22 | 7 | Восканян | 2 | 31,5 | 13 |
| 23 | 18 | Сазонов | 1,5 | 29,5 | 9,5 |
















