Завершился турнир памяти тольяттинских шахматистов
02 декабря 2012
Сегодня завершился турнир по классическим шахматам, посвящённый памяти тольяттинских шахматистов. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров - с 15 ноября по 2 декабря. В турнире приняли участие без малого три десятка любителей древней игры. В упорной борьбе победу одержал Виктор Попов, набравший 7 очков в 9 партиях. По 6,5 очка - сразу у троих участников. Лучше коэффициент Бухгольца оказался у Виктора Кошкарова - он стал вторым призёром состязаний. Совсем немного ему уступил Станислав Артемьев - ему достался третий приз. А вот Владимир Тюгин на этот раз остался за чертой призёров.
| ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ШАХМАТИСТОВ | |||||
| 15.11.2012 - 02.12.2012 | |||||
| Места | Ном | Name | Очки | Бухгольц | КП |
| 1 | 13 | Попов Виктор | 7,0 | 49,0 | 35,5 |
| 2 | 1 | Кошкаров Виктор | 6,5 | 48,0 | 33,0 |
| 3 | 2 | Артемьев Станислав | 6,5 | 47,5 | 33,5 |
| 4 | 3 | Тюгин Владимир | 6,5 | 44,5 | 30,5 |
| 5 | 11 | Овценов Виктор | 5,5 | 48,5 | 30,5 |
| 6 | 12 | Плаксин Владимир | 5,5 | 43,0 | 29,0 |
| 7 | 16 | Федосеев Иван | 5,0 | 46,0 | 29,0 |
| 8 | 9 | Костюков Анатолий | 5,0 | 44,5 | 25,0 |
| 9 | 14 | Селедков Виталий | 5,0 | 42,5 | 24,0 |
| 10 | 18 | Чулков Савелий | 5,0 | 42,0 | 25,5 |
| 11 | 22 | Бересневич Владимир | 5,0 | 36,5 | 22,5 |
| 12 | 4 | Бойков Генадий | 4,5 | 44,0 | 23,0 |
| 13 | 6 | Дровалев Вячеслав | 4,5 | 38,5 | 21,5 |
| 14 | 21 | Аринин Александр | 4,5 | 38,0 | 20,5 |
| 15 | 17 | Ходжаев Борис | 4,0 | 39,5 | 22,0 |
| 16 | 8 | Костров Виктор | 4,0 | 37,5 | 19,5 |
| 17 | 19 | Шурундин Валентин | 4,0 | 35,0 | 16,5 |
| 18 | 20 | Ярмол Иван | 4,0 | 34,0 | 19,0 |
| 19 | 10 | Куренков Владимир | 3,0 | 45,5 | 21,0 |
| 20 | 5 | Бугаев Илья | 3,0 | 44,0 | 21,0 |
| 21 | 7 | Заскевич Алексей | 3,0 | 41,5 | 19,5 |
| 22 | 25 | Межин Юрий | 2,5 | 35,0 | 13,0 |
| 23 | 23 | Шайдулин Марат | 2,5 | 33,0 | 11,0 |
| 24 | 24 | Щербина Виктор | 2,5 | 32,5 | 9,5 |
| 25 | 26 | Григорьев Игорь | 2,5 | 30,5 | 12,0 |
| 26 | 15 | Соколов Сергей | 0,0 | 32,5 | 0,0 |
















