Шахматы в Тольятти, ladachess.ru
ГлавнаяФедерацияСШ №4Школа ЯковичаПерсоналииКалендарьТурнирыФотоСсылкиСофтПрессаБлагодарностиГостиТворчествоКонтакты
A A

Новогодний блиц-турнир выиграл Антон Немов!


28 декабря 2015


В удивительном по своему спортивному драматизму Новогоднем блиц-турнире сразу три шахматиста набрали на финише по 7,5 очка. Отметим, что после семи сыгранных туров бремя лидерства между собой делил секстет участников, после восьмого тура гонку возглавлял квартет. В итоге дополнительные показатели вывели на первое место Антона Немова.Вторым стал гроссмейстер Арсений Алавкин, третьим - Александр Молчанов.

 

 

Среди ветеранов лучший результат показал Виктор Овценов - 5,5 очка.

 

 

Среди юношей отличился Игорь Веклич - 6 очков.

 

 

В зачёте среди девушек отличилась Маргарита Грунина - 5 очков.

 

 

Фотогалерея

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 

 

Места Ном Name Очки  Бухгольц КП
1 6 Немов Антон 7,5 52,5 38
2 1 Алавкин Арсений 7,5 51 38,5
3 3 Молчанов Александр 7,5 50 38
4 2 Сидоров Анатолий 6,5 55,5 37,5
5 4 Бондарь Владимир 6,5 51 33,5
6 13 Веклич Игорь 6 47 31
7 26 Селедков Виталий 6 40,5 27
8 23 Овценов Виктор 5,5 52 32,5
9 27 Симонов Александр 5,5 42,5 28
10 28 Федоров Антолий 5,5 42 25,5
11 9 Пульников Сергей 5 49 28
12 20 Кузнецов Владимир 5 47,5 27,5
13 11 Ананченко Игорь 5 42,5 27
14 21 Никитин Артем 5 40,5 24
15 18 Клетнер Григорий 5 37,5 25
16 19 Костров Виктор 5 37 26
17 16 Грунина Маргарита 5 36,5 23,5
18 29 Зверев Юрий 5 36 16
19 34 Стенин Никита 5 35 15
20 10 Согоян Андраник 4,5 48,5 28
21 5 Кошкаров Виктор 4,5 42,5 24
22 25 Поляков Олег 4,5 42 24
23 15 Гребнев Алексей 4,5 41,5 20,5
24 8 Подгорнова Анна 4 44 22
25 22 Никитин Павел 4 41 22
26 14 Восканян Артур 4 39,5 22
27 7 Писков Владимир 4 39,5 21
28 37 Есипов Геннадий 4 36 17
29 31 Макаренко Артем 4 34 16
30 24 Олейник Елизавета 4 31,5 19
31 17 Каляева Элеонора 3,5 38 19,5
32 32 Рощупкин Артем 3 37 15
33 30 Клишев Анатолий 3 35 17
34 12 Булашвили Нодар 3 33 15
35 39 Шира Семен 3 31 12
36 35 Хачатурян Акоп 3 29,5 10
37 36 Хачатурян Эмиль 2,5 33,5 13,5
38 38 Потяшин Алексей 2 28,5 13
39 33 Сазонов Дмитрий 2 28,5 8
           
           
  Гл. судья   Согоян А.С.