Шахматы в Тольятти, ladachess.ru
ГлавнаяФедерацияСШ №4Школа ЯковичаПерсоналииКалендарьТурнирыФотоСсылкиСофтПрессаБлагодарностиГостиТворчествоКонтакты
A A

Блиц-турнир, посвящённый юбилею Дня Победы


08 мая 2015


Победителем праздничного блиц-турнира, посвящённого 70-й годовщине Великой Победы, выиграл гроссмейстер Арсений Алавкин.

 

 

Блиц-турнир по шахматам, посвященный
70-летию Победы
 в Великой Отечественной Войне
             
             
Место ФИО Рейтинг Очки   SB
             
1 42 АЛАВКИН АРСЕНИЙ 2500 * 8,5 M 49,75
2 40 БОНДАРЬ ВЛАДИМИР 2050 * 7,5 M 41,75
3 18 НЕМОВ АНТОН 2050 * 7 M 33,50
4 21 АНАНЧЕНКО ИГОРЬ 1850 * 6,5 M 31,75
5 22 ПОЛЯКОВ ОЛЕГ 1850 * 6,5 M 30,25
6 41 ФЕДОРОВ АНАТОЛИЙ 1850 * 6 M 28,00
7 5 ПИСКОВ ВЛАДИМИР 2050 * 6 M 28,00
8 6 ПУЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ 2050 * 6 M 27,00
9 16 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР 1850 * 6 M 27,50
10 25 СОГОЯН АНДРАНИК 2050 * 5,5 M 24,25
11 1 ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ 1850 * 5,5 M 20,50
12 14 ПОПОВ ВИКТОР 1850 * 5 M 21,00
13 12 ОВЦЕНОВ ВИКТОР 1850 * 5 M 20,25
14 8 КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ 1850 * 5 M 21,00
15 7 КОШКАРОВ ВИКТОР 2050 * 5 M 24,25
16 10 КУРЕНКОВ ВЛАДИМИР 1850 * 5 M 19,50
17 34 ТЕН ВАЛЕРИЙ 1850 * 5 M 21,00
18 2 СИМОНОВ АЛЕКСАНДР 1850 * 5 M 21,00
19 17 ЛАПШЕНКОВ ВЛАДИМИР 1850 * 5 M 17,00
20 24 СОКОЛОВ АНТОН 1650 * 5 M 17,50
21 28 ГРУНИНА МАРГАРИТА 1850 * 5 F 16,00
22 20 ФРИЗЕН ВАСИЛИЙ 1850 * 4,5 M 18,50
23 27 КАЛЯЕВА ЭЛЕОНОРА 1850 * 4,5 F 18,25
24 43 ОЛЕЙНИК ЕЛИЗАВЕТА 1850 * 4,5 F 14,25
25 44 БУГАЕВ ИЛЬЯ 1850 * 4 M 20,50
26 31 ФЕДОСЕЕВ ИВАН 1850 * 4 M 15,50
27 23 ФИНОГЕЕВА ОЛЬГА 1850 * 4 F 15,50
28 38 КОСТРОВ ВИКТОР 1850 * 4 M 15,00
29 13 ПЛАТОШИН ВЛАДИМИР 1850 * 4 M 9,50
30 11 ГАРЕВ ВЛАДИМИР 1650 * 3,5 M 12,25
31 29 СЕРЕГИН ВЛАДИМИР 1450 * 3,5 M 10,75
32 15 АНДРЕЕВ ЯКОВ 1650 * 3,5 M 8,75
33 32 КУВШИНОВ ЕГОР 1450 * 3,5 M 10,50
34 4 ЩЕРБИНА ВИКТОР 1650 * 3,5 M 9,25
35 9 АРИНИН АЛЕКСАНДР 1850 * 3 M 8,50
36 3 ВОХМИНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1850 * 3 M 9,75
37 26 ТЕРЕХОВСКИЙ ВЛАДИМИР 1650 * 3 M 9,75
38 19 НЕМОВА ЮЛИЯ 1650 * 3 F 8,50
39 36 РОЩУПКИН АРТЕМ 1450 * 3 M 5,50
40 33 РЕЗИНКИН ВЛАДИМИР 1200 * 3 M 7,00
41 30 ИСТОМИН КИРИЛЛ 1450 * 2,5 M 7,25
42 37 СОЛОВЬЕВ ДАВИД 1300 * 2,5 M 6,00
43 35 САРГСЯН САМИК 1450 * 2 M 7,50
44 39 ДОЛМАТОВ РОМАН 1450 * 1 M 3,00

 

Среди ветеранов лучший результат показал Анатолий Фёдоров

 

 

В зачёте среди девушек и женщин первенствовала Маргарита Грунина.

 

 

В зачёте среди юношей отличился Антон Соколов.