Шахматы в Тольятти, ladachess.ru
ГлавнаяФедерацияСШ №4Школа ЯковичаПерсоналииКалендарьТурнирыФотоСсылкиСофтПрессаБлагодарностиГостиТворчествоКонтакты
A A

Победителем январского этапа Кубка-2013 по блицу стал Анатолий Сидоров


20 января 2013


В субботу прошёл первый этап Кубка-2013 по полниеносным шахматам. Свой высокий класс продемонстрировал международный мастер Анатолий Сидоров, набравший 7,5 очка из 9 возможных. Всего пол-очка победителю уступил Сергей Пульников.  Замкнул тройку призёров январского этапа ветеран тольяттинских шахмат Виктор Овценов.

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА ПО БЛИЦУ
19.01.2013 г.  СДЮСШОР № 4 "ШАХМАТЫ" (ул.Революционная,11)
Место Номер Участник Очки Рожд. Бухгольц Прогресс
1 1 Сидоров Анатолий 7,5 26-11-1952 49,0 40,5
2 7 Пульников Сергей 7,0 22-08-1964 50,0 34,0
3 12 Овценов Виктор 6,5 27-08-1941 49,5 35,0
4 10 Писков Владимир 6,0 04-04-1946 47,0 28,0
5 2 Молчанов Александр 6,0 10-11-1987 47,0 27,0
6 23 Симонов Александр 6,0 15-07-1954 43,5 27,0
7 9 Кузнецов Владимир 5,5 05-09-1945 48,0 27,5
8 11 Гринь Станислав 5,5 25-07-1952 47,5 31,0
9 6 Магрифин Ильянор 5,5 05-06-1938 41,0 24,5
10 5 Жданов Владимир 5,0 08-04-1952 50,0 33,0
11 8 Степанов Никита 5,0 17-07-1993 49,5 32,0
12 14 Сафаров Сергей 5,0 27-05-1967 41,5 25,0
13 15 Ефимов Петр 5,0 17-09-1953 39,0 26,0
14 4 Мисюра Леонид 5,0 21-05-1958 34,5 19,0
15 3 Согоян Андраник 4,5 17-11-1972 43,5 24,5
16 25 Попов Виктор 4,5 06-04-1951 41,0 22,5
17 26 Бугаев Илья 4,5 22-10-1959 38,0 19,5
18 16 Пирогов Юрий 4,5 20-10-1945 37,5 24,5
19 24 Межин Юрий 4,5 02-09-1956 32,5 18,5
20 13 Кошкаров Виктор 4,0 05-11-1958 48,5 30,0
21 17 Тен Валерий 4,0 31-08-1947 39,0 16,0
22 19 Федоров Анатолий 4,0 26-10-1951 38,0 19,0
23 21 Лапшенков Владимир 4,0 01-01-1952 36,5 18,0
24 20 Костров Виктор 4,0 24-07-1962 35,0 18,5
25 18 Ляхов Владимир 3,5 19-03-1966 38,5 19,5
26 22 Музыка Петр 3,5 01-03-1940 36,5 17,5
27 28 Гарев Владимир 3,5 22-12-1967 32,0 13,0
28 30 Матвеев Вячеслав 3,5 02-01-1951 29,5 12,5
29 29 Чулков Савелий 3,0 20-05-1997 32,5 14,0
30 27 Сойда Игорь 2,0 04-06-1939 34,5 12,0
31 31 Буртеев Михаил 1,5 16-08-1962 34,0 9,5
32 32 Сазонов Дмитрий 0,5 13-10-1977 32,0 1,5
             
  Гл.судья       А.Н.Белов